 
     
                             
                             
                             
                             
                             
                            Cамоходные тележкиNoblelift EPT15Q и EPT20Q – это современные решения для быстрой, безопасной и удобной транспортировки паллетированных грузов на складах, в логистических центрах, магазинах и производственных помещениях. Оснащенные надежным электроприводом, они позволяют оператору легко перемещать грузы без физического перенапряжения, обеспечивая высокую производительность и минимальные затраты времени.
EPT15Q рассчитана на грузоподъемность до 1500 кг, а EPT20Q – до 2000 кг, что позволяет подобрать оптимальную модель под конкретные задачи предприятия. Компактные габариты, малый радиус разворота и эргономичная конструкция делают эти тележки незаменимыми для работы в узких проходах и ограниченных пространствах.
Модели оборудованы современными аккумуляторными батареями (литий-ионными или свинцово-кислотными), что гарантирует длительное время работы на одном заряде и простое обслуживание. Встроенные системы безопасности, включая аварийную кнопку и защиту оператора, обеспечивают надежность и предотвращают риск травм и повреждений грузов.
 
                             
                            | Основные параметры | 1.2 | Модель | EPT15Q | EPT20Q | |
| 1.3 | Привод: электрический (тип: аккумулятор, сеть,…), дизельный, бензиновый, газовый | Электрический (аккумулятор) | Электрический (аккумулятор) | ||
| 1.4 | Положение оператора | Пеший | Пеший | ||
| 1.5 | Грузоподъемность | Q (кг) | 1500 | 2000 | |
| 1.6 | Центр загрузки | c (мм) | 600 | 600 | |
| 1.8 | Расстояние от центра оси до вил | x (мм) | 878 * | 878 * | |
| 1.9 | Колесная база | y (мм) | 1203 * | 1203 * | |
| Массы | 2.1 | Масса | кг | 135 | 140 | 
| 2.2 | Нагрузка на переднюю/заднюю ось с грузом | кг | 606/1060 | 637/1537 | |
| 2.3 | Нагрузка на переднюю/заднюю ось без груза | кг | 128/38 | 133/41 | |
| Колеса, ходовая часть | 3.1 | Тип колес | Полиуретан (PU) | Полиуретан (PU) | |
| 3.2 | Размер передних (ведущих) колес | Ø220х70 | Ø220х70 | ||
| 3.3 | Размер задних колес | Ø80х93 (тандем: Ø80х70) | Ø80х93 (тандем: Ø80х70) | ||
| 3.4 | Дополнительные колеса | — /Ø80х30 | — /Ø80х30 | ||
| 3.5 | Количество колес спереди/сзади (х-ведущие) | 1х/2 (1х/4) или 1х+2/2 (1х+2/4) | 1х/2 (1х/4) или 1х+2/2 (1х+2/4) | ||
| 3.6 | Колея передних колес | b10 (мм) | — /430 | — /430 | |
| 3.7 | Колея задних колес | b11 (мм) | 380 | 380 | |
| Размеры | 4.4 | Высота подъема | h3 (мм) | 115 | 115 | 
| 4.9 | Высота ручки (min/max) | h14 (мм) | 700/1160 | 700/1160 | |
| 4.15 | Высота вил в нижнем положении | h13 (мм) | 80 | 80 | |
| 4.19 | Общая длина | l1 (мм) | 1618 | 1618 | |
| 4.20 | Длина до фронта вил | l2 (мм) | 470 | 470 | |
| 4.21 | Общая ширина | b1 (мм) | 570 | 570 | |
| 4.22 | Размеры вил | s/e/l (мм) | 48/160/1150 | 48/160/1150 | |
| 4.25 | Ширина установки вил | b5 (мм) | 540 | 540 | |
| 4.32 | Дорожный просвет в центре базы | m2 (мм) | 25 | 32 | |
| 4.34 | Ширина прохода с паллетой 800×1200 | Ast (мм) | 2067 ** | 2067 ** | |
| 4.35 | Радиус разворота | Wa (мм) | 1353 ** | 1353 ** | |
| Характеристики | 5.1 | Скорость движения (с грузом/ без груза) | км/ч | 4/4,5 | 4,7/4,8 | 
| 5.2 | Скорость подъема (с грузом/ без груза) | мм/с | 34/51 | 25/38 | |
| 5.3 | Скорость движения вил вниз (с грузом/ без груза) | мм/с | 51/37 | 63/41 | |
| 5.8 | Преодолимый уклон max (с грузом/ без груза) | % | 6/16 | 6/16 | |
| 5.10 | Тормозная система | Электромагнитная | Электромагнитная | ||
| Параметры электрической системы | 6.1 | Мощность двигателя движения | кВт | 0,75 | 1,0 | 
| 6.2 | Мощность двигателя подъема | кВт | 0,8 | 0,8 | |
| 6.4 | Напряжение питания, номинальная емкость АКБ | В/ А∙ч | 24/ 65 | 48/ 30 | |
| 6.5 | Масса АКБ | кг | 15,3×2 | 8,5×2 | |
| 6.6 | Потребление энергии в соотв. с циклом VDI | кВт∙ч/ч | 0,146 | 0,122 | |
| Другое | 8.1 | Тип управления ходом | DC speed control | DC speed control | 
 
                                 
                                 
                                