 
     
                            Noblelift FTHR4015-4Z — высокопроизводительный телескопический погрузчик с поворотной надстройкой на 360°, созданный для стройплощадок, промышленности и сервисных компаний. Машина объединяет дизельный двигатель Cummins QSB3.9 (EURO III), гидростатическую трансмиссию, пилотное управление, полный привод и полное рулевое управление (4WS/4WD), что обеспечивает тягу на грунте, точную дозировку скорости и стабильную работу в тяжёлых циклах «подвёз — подал — вернулся». Поворотная башня позволяет выполнять операции без перестановок корпуса — удобно подавать груз на разные фасады здания, работать «через плечо» и безопасно выходить из стеснённых зон.
В стандартную конфигурацию входят сертифицированная кабина ROPS/FOPS, кондиционирование (охлаждение/обогрев), электронный джойстик и три режима руления: передние колёса, все колёса, «краб» — для точной подачи паллет и работы вдоль стен. Колёса 16/70-24-24PR рассчитаны на бездорожье; сервисные тормоза — дисковые, стояночный — барабанного типа, что даёт уверенное замедление и контроль на уклонах. Гидросистема выполнена на переменном плунжерном насосе (до 27 МПа и 150 л/мин), что поддерживает высокую скорость подъёма/опускания (19/17 с) и телескопирования (19/16 с) без перегрева при продолжительной работе.
 
                             
                             
                            | Основные параметры | 1.2 | Модель | FTHR4015-4Z | |
| 1.3 | Тип привода | Дизельный | ||
| 1.4 | Положение оператора | Сидя | ||
| 1.5 | Грузоподъёмность Q | кг | 4000 | |
| 1.6 | Центр нагрузки c | мм | — | |
| 1.9 | Колёсная база y | мм | 2800 | |
| 1.10 | Секции стрелы | 3 | ||
| 1.11 | Тип выносных опор | Гидравлические (2F/2R) | ||
| Массы | 2.1 | Масса (без нагрузки) | кг | 16000 | 
| Колёса и ходовая часть | 3.1 | Тип шин | 16/70-24-24PR | |
| 3.5 | Кол-во ведущих колёс (перед/зад) | 2/2 | ||
| Размеры | 4.1 | Наклон вил вверх/вниз α/β | ° | 12/120 | 
| 4.1a | Угол подъёма стрелы (луффинг) | ° | -2~70 | |
| 4.1b | Выравнивание рамы | ° | ±9 | |
| 4.2 | Высота (кабина/ограждение) h6 | мм | 3513 | |
| 4.4 | Высота подъёма h3 | мм | 15000 | |
| 4.19 | Общая длина l1 (расчёт: l2+длина вил) | мм | 7638 | |
| 4.20 | Длина до фронта вил l2 (без вил) | мм | 6638 | |
| 4.21 | Общая ширина b1 | мм | 2550 | |
| 4.22 | Размеры вил s/e/l | мм | 1000×150×50 | |
| 4.23 | Площадка (Д×Ш×В) | мм | 1200×800×970 | |
| 4.24 | Ширина кабины | мм | 950 | |
| 4.31 | Дорожный просвет m2 | мм | 340 | |
| 4.35 | Радиус разворота Wa | мм | 5000 | |
| Характеристики | 5.1 | Скорость движения | км/ч | 25 | 
| 5.2 | Скорость подъёма/опускания стрелы | с | 19/17 | |
| 5.3 | Скорость выдвижения/втягивания стрелы | с | 19/16 | |
| 5.4 | Грузоподъёмность на макс. высоте | кг | 2500 (опоры вниз) / 1500 (опоры вверх) | |
| 5.5 | Макс. вылет стрелы | мм | 10500 | |
| 5.6 | Грузоподъёмность при макс. вылете | кг | 1000 (опоры вниз) / 800 (опоры вверх) | |
| 5.7 | Тяговое усилие макс. | кН | 80 | |
| 5.8 | Преодолеваемый уклон | % | 25 | |
| 5.9 | Тормоза, рабочий/стояночный | Дисковый зажимной / Пневматический барабанный | ||
| Двигатель и электрическая система | 6.1 | Производитель/Модель | DF Cummins / QSB3.9-C125 | |
| 6.2 | Экостандарт | EURO 3 | ||
| 6.3 | Мощность / частота вращения | кВт / об/мин | 93/2200 или 125/2200 | |
| 6.3a | Крутящий момент / обороты | Н·м / об/мин | 480/1350 или 670/2200 | |
| 6.3b | Раб. объём / цилиндры | л / шт | 3.9/4 | |
| 6.4 | Аккумулятор (стартер) | В | 24 | |
| 6.5 | Топливный бак | л | 165 | |
| Трансмиссия | 7.1 | Тип трансмиссии | Гидростатическая | |
| 7.2 | Передачи (вперёд/назад) | 2/2 | ||
| Гидравлика | 8.1 | Тип насоса | Аксиально-поршневой, переменный объём | |
| 8.2 | Давление / поток | МПа / л/мин | 27/150 | |
| 8.3 | Гидравлическое масло | л | 198 | |
| Прочее | 9.1 | Режимы рулевого управления | 2WS; 4WS; краб | |
| 9.2 | Сертификация кабины | ROPS/FOPS | ||
| 9.3 | Климат-система | Кондиционер/отопитель | ||
| 9.4 | Органы управления | Электронный джойстик | 
 
                                 
                                 
                                