 
     
                             
                             
                             
                             
                             
                            Электрический вилочный погрузчик NOBLELIFT FE3E12/FE3E15 – это профессиональное решение для складов, производственных линий и логистических комплексов, где важны высокая производительность, безопасность и экологичность. Модели оснащены мощным электродвигателем переменного тока (3,9 кВт) и работают от 48-вольтовой аккумуляторной батареи большой ёмкости, обеспечивая длительное время работы без подзарядки. Грузоподъёмность – 1200 кг у FE3E12 и 1500 кг у FE3E15 – в сочетании с компактными габаритами позволяет эффективно перемещать грузы даже в узких проходах.
Интеллектуальная система управления «ECO-SMART» регулирует скорость, ускорение и торможение, повышая энергоэффективность и безопасность. Прочная стальная конструкция, монолитные резиновые шины, низкий уровень шума (всего 70 dB) и эргономичное рабочее место оператора делают эти погрузчики идеальными для интенсивной ежедневной эксплуатации в закрытых и открытых помещениях.
 
                             
                            | Основные параметры | 1.2 | Модель | FE3E12 | FE3E15 | |
| 1.3 | Привод: электрический (тип: аккумулятор, сеть,…), дизельный, бензиновый, газовый | Электрический | Электрический | ||
| 1.4 | Положение оператора | Сидя | Сидя | ||
| 1.5 | Грузоподъемность | Q (кг) | 1200 | 1500 | |
| 1.6 | Центр загрузки | c (мм) | 500 | 500 | |
| 1.8 | Расстояние от центра оси до вил | x (мм) | 284 | 310 | |
| 1.9 | Колесная база | y (мм) | 1095 | 1214 | |
| Массы | 2.1 | Масса | кг | 1950 | 2250 | 
| 2.2 | Нагрузка на переднюю/заднюю ось с грузом | кг | 2820/330 | 2350/400 | |
| 2.3 | Нагрузка на переднюю/заднюю ось без груза | кг | 860/1190 | 1060/1190 | |
| Колеса, ходовая часть | 3.1 | Тип колес | Цельнолитая резина | Цельнолитая резина | |
| 3.2 | Размер передних (ведущих) колес | 4,00-8 | 413*127 | ||
| 3.3 | Размер задних колес | 3,50-5 | 323*100 | ||
| 3.5 | Количество колес спереди/сзади (х-ведущие) | 2x/2 | 2x/2 | ||
| 3.6 | Колея передних колес | b10 (мм) | 800 | 848 | |
| Размеры | 4.1 | Наклон мачты/каретки вил вперед/назад | α/β (º) | 3/5 | 3/5 | 
| 4.2 | Габаритная высота (min) | h1 (мм) | 1975 | 1975 | |
| 4.3 | Свободный подъем | h2 (мм) | 95 | 95 | |
| 4.4 | Высота подъема | h3 (мм) | 3000 | 3000 | |
| 4.5 | Габаритная высота (max) | h4 (мм) | 3865 | 3865 | |
| 4.7 | Высота по защитному ограждению (кабине) | h6 (мм) | 1975 | 1975 | |
| 4.8 | Высота сиденья | h7 (мм) | 980 | 980 | |
| 4.12 | Высота сцепного устройства | h10 (мм) | 540 | 540 | |
| 4.19 | Общая длина | l1 (мм) | 2570 | 2665 | |
| 4.20 | Длина до фронта вил | l2 (мм) | 1650 | 1745 | |
| 4.21 | Общая ширина | b1 (мм) | 900 | 1000 | |
| 4.22 | Размеры вил | s/e/l (мм) | 35x100x920 | 35x100x920 | |
| 4.31 | Дорожный просвет под мачтой | m1 (мм) | 80 | 90 | |
| 4.32 | Дорожный просвет в центре базы | m2 (мм) | 90 | 90 | |
| 4.34 | Ширина прохода с паллетой 800×1200 | Ast (мм) | 3226 | 3352 | |
| 4.35 | Радиус разворота | Wa (мм) | 1490 | 1590 | |
| Характеристики | 5.1 | Скорость движения (с грузом/ без груза) | км/ч | 9/10 | 9/10 | 
| 5.2 | Скорость подъема (с грузом/ без груза) | мм/с | 150/220 | 150/220 | |
| 5.3 | Скорость движения вил вниз (с грузом/ без груза) | мм/с | 250/270 | 250/270 | |
| 5.5 | Тяговое усилие (с грузом/ без груза) | Н | 1800/2300 | 2100/2600 | |
| 5.6 | Максимальное тяговое усилие (с грузом/ без груза) | Н | 3420/3640 | 3920/4140 | |
| 5.7 | Преодолимый уклон (с грузом/ без груза) | % | 6/10 | 6/10 | |
| 5.10 | Тормозная система | Гидравлическая | Гидравлическая | ||
| Параметры электрической системы | 6.1 | Мощность двигателя движения | кВт | 3,9 | 3,9 | 
| 6.2 | Мощность двигателя подъема | кВт | 3 | 4 | |
| 6.4 | Напряжение питания, номинальная емкость АКБ | В/ А∙ч | 48/ 160 | 48/ 200 | |
| 6.5 | Масса АКБ | кг | 160 | 380 | |
| Размеры АКБ, ДxШxВ | мм | 756x361x640 | 718x485x631 | ||
| Другое | 8.1 | Тип управления ходом | AC | AC | |
| 8.2 | Рабочее давление гидросистемы для навесного оборудования | МПа | 13,5 | 13,5 | |
| 8.3 | Расход гидравлического масла навесным оборудованием | л/мин | 11 | 14,5 | |
| 8.4 | Уровень шума | дБ(А) | 70 | 70 | 
| Высота подъема h3 (мм) | Высота свободного подъема h2 (мм) | Габаритная высота мачты минимальная h1 (мм) | Габаритная высота мачты максимальная h4 (мм) | Наклон мачты/каретки вил вперед/назад α/β (º) | Остаточная грузоподъемность (кг) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DX | 2500 | 95 | 1715 | 3365 | 3/5 | 1200 | 
| 2700 | 95 | 1815 | 3565 | 3/5 | 1200 | |
| 3000 | 95 | 1965 | 3865 | 3/5 | 1200 | |
| 3300 | 95 | 2155 | 4165 | 3/5 | 1200 | |
| 3500 | 95 | 2215 | 4365 | 3/5 | 1050 | |
| 3700 | 95 | 2315 | 4565 | 3/5 | 950 | |
| 4000 | 95 | 2515 | 4865 | 3/5 | 900 | |
| DX (с функцией свободного подъема (FFL) | 2500 | 875 | 1715 | 3365 | 3/5 | 1200 | 
| 2700 | 975 | 1815 | 3565 | 3/5 | 1200 | |
| 3000 | 1125 | 1965 | 3865 | 3/5 | 1200 | |
| 3300 | 1275 | 2155 | 4165 | 3/5 | 1200 | |
| 3500 | 1375 | 2215 | 4365 | 3/5 | 1050 | |
| 3700 | 1475 | 2315 | 4565 | 3/5 | 950 | |
| 4000 | 1625 | 2515 | 4865 | 3/5 | 900 | |
| TX (с функцией свободного подъема (FFL) | 4000 | 1061 | 1900 | 4865 | 3/5 | 900 | 
| 4350 | 1161 | 2000 | 5215 | 3/3 | 800 | |
| 4500 | 1211 | 2050 | 5365 | 3/3 | 700 | |
| 4800 | 1311 | 2150 | 5665 | 3/3 | 550 | |
| 5000 | 1411 | 2250 | 5865 | 3/3 | 450 | 
| Высота подъема h3 (мм) | Высота свободного подъема h2 (мм) | Габаритная высота мачты минимальная h1 (мм) | Габаритная высота мачты максимальная h4 (мм) | Наклон мачты/каретки вил вперед/назад α/β (º) | Остаточная грузоподъемность (кг) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DX | 3000 | 95 | 1970 | 3980 | 3/5 | 1500 | 
| 3300 | 95 | 2120 | 4280 | 3/5 | 1500 | |
| 4000 | 95 | 2520 | 4980 | 3/3 | 1100 | 
 
                                 
                                 
                                