 
     
                             
                             
                             
                             
                             
                            Робот поломоечная машина Noblelift ANB510 создана для эффективной и быстрой уборки в помещениях с интенсивной эксплуатацией. Благодаря рабочей ширине щетки 510 мм и вместительным бакам для воды, машина обеспечивает высокую производительность и качественный результат даже при ежедневной работе. Компактные размеры и эргономичный дизайн делают её отличным выбором для торговых залов, гостиниц, офисных центров, медицинских учреждений и образовательных организаций.
Аккумуляторное питание обеспечивает автономность и позволяет использовать технику в течение нескольких часов без подзарядки. Низкий уровень шума делает эксплуатацию комфортной для окружающих, а современная система подачи воды и моющего раствора способствует экономии расходных материалов.
 
                                                
                        
                     
                             
                             
                            | Основные параметры | 1.2 | Модель | ANB510 | |
| Массы | 2.1 | Масса | кг | 220 / 275 (без заполнения водой / с полным заполнением) | 
| Размеры | 4.19 | Общая длина | l1 (мм) | 1030 | 
| 4.21 | Общая ширина | b1 (мм) | 580 | |
| Общая высота | мм | 1045 | ||
| Диаметр дисковой щетки/ пада | мм | 510 | ||
| Рабочая ширина водосборной щетки | мм | 800 | ||
| Объем бака для чистой воды | л | 55 | ||
| Объем бака для грязной воды | л | 55 | ||
| Характеристики | 5.8 | Преодолимый уклон max (с грузом/ без груза) | % | 10 | 
| Производительность (max) | м2/ч | 2570 | ||
| Скорость вращения щетки | об/мин | 220 | ||
| Давление щетки | кг | 25 | ||
| Скорость движения, макс. | м/с | 1,4 | ||
| Минимальная проходимая ширина | мм | 900 | ||
| Минимальное расстояние работы от стены | мм | < 50 | ||
| Параметры электрической системы | 6.4 | Напряжение питания, номинальная емкость АКБ | В/ А∙ч | 24/ 120 | 
| Время непрерывной работы на одном заряде | ч | 6 (время зарядки 4 ч) | ||
| Датчики | 3D LiDAR, 3D камера глубины, ультразвуковой датчик, датчик бампера | |||
| Другое | 8.4 | Уровень шума | дБ(А) | 67 | 
 
                                 
                                 
                                