 
     
                             
                             
                             
                             
                             
                            Поломоечная машина Noblelift NR860/1060 создана для интенсивной эксплуатации в условиях больших площадей и высокой проходимости. Сочетая надежность, долговечность и производительность, модель обеспечивает глубокую очистку полов на промышленных предприятиях, в торговых комплексах, аэропортах, складах и логистических центрах.
Рабочая ширина 860 мм позволяет охватывать большую площадь за один проход, а мощная система щёток и всасывания гарантирует удаление даже стойких загрязнений. Вместительные баки для чистой и грязной воды увеличивают время непрерывной работы без частых остановок, а аккумуляторное питание обеспечивает автономность и экологичность процесса.
 
                                                
                        
                    | Основные параметры | 1.2 | Модель | NR1060 | NR860 | |
| Массы | 2.1 | Масса | кг | 267 | 267 | 
| Размеры | 4.19 | Общая длина | l1 (мм) | 1800 | 1800 | 
| 4.21 | Общая ширина | b1 (мм) | 1150 | 910 | |
| Общая высота | мм | 1350 | 1350 | ||
| Диаметр дисковой щетки/ пада | мм | 530×2 | 430×2 | ||
| Рабочая ширина водосборной щетки | мм | 1060 | 860 | ||
| Объем бака для чистой воды | л | 200 | 200 | ||
| Объем бака для грязной воды | л | 210 | 210 | ||
| Характеристики | 5.1 | Скорость движения (с грузом/ без груза) | км/ч | 6,5 | 6,5 | 
| 5.8 | Преодолимый уклон max (с грузом/ без груза) | % | 10 | 10 | |
| Производительность (max) | м2/ч | 6890 | 5590 | ||
| Мощность всасывания | кПа | > 17 | > 17 | ||
| Мощность двигателя вращения щетки | Вт | 550×2 | 550×2 | ||
| Мощность двигателя всасывания | Вт | 600 | 600 | ||
| Скорость вращения щетки | об/мин | 180 | 180 | ||
| Мощность тягового двигателя | Вт | 800 | 800 | ||
| Давление щетки | кг | 65 | 63 | ||
| Параметры электрической системы | 6.4 | Напряжение питания, номинальная емкость АКБ | В/ А∙ч | 36/ 200 | 36/ 200 | 
| 6.5 | Масса АКБ | кг | 248 | 246 | |
| Размеры АКБ, ДxШxВ | мм | 545x545x310 | 545x545x310 | ||
| Время непрерывной работы на одном заряде | ч | 5 — 6 | 5 — 6 | ||
| Другое | 8.4 | Уровень шума | дБ(А) | 68±3 | 68±3 | 
 
                                 
                                 
                                