 
     
                             
                             
                             
                             
                             
                            Cамоходные ножничные подъемники Noblelift серии SC: (SC10H/SC10E, SC12H/SC12E, SC14H/SC14E, SC16H/SC16E) — это современное решение для безопасного и удобного выполнения высотных работ как внутри помещений, так и на открытых строительных площадках. Конструкция с пантографным механизмом (ножничный подъем) обеспечивает устойчивость и надежность, а продуманная система управления позволяет оператору легко контролировать все функции. Подъемники SC соответствуют международному стандарту EN280:2001 + A2:2009, что гарантирует высокий уровень безопасности и долговечности оборудования.
Модели SC созданы для того, чтобы повышать эффективность и сокращать затраты времени при выполнении монтажных, ремонтных и обслуживающих работ. Компактные размеры дают возможность свободно перемещаться даже в ограниченных пространствах, а высокая грузоподъемность позволяет работать с инструментами и материалами без потери комфорта.
 
                                                
                        
                     
                             
                             
                            | Основные параметры | 1.2 | Модель | SC10H | SC10E | SC12H | SC12E | SC14H | SC14E | SC16H | SC16E | |
| 1.9 | Колесная база | y (мм) | 1870 | 1870 | 1870 | 1870 | 1870 | 1870 | 2220 | 2220 | |
| Массы | 2.1 | Масса | кг | 2620 | 2620 | 2953 | 2953 | 2890 | 2890 | 3300 | 3300 | 
| Нагрузка на платформу (max) | кг | 450 | 450 | 320 | 320 | 320 | 320 | 200 | 200 | ||
| Нагрузка на выдвижной элемент (max) | кг | 113 | 113 | 113 | 113 | 113 | 113 | 113 | 113 | ||
| Колеса, ходовая часть | Размер колес | мм | Ø381×127 | Ø381×127 | Ø381×127 | Ø381×127 | Ø381×127 | Ø381×127 | Ø381×127 | Ø381×127 | |
| Размеры | 4.35 | Радиус разворота | Wa (мм) | 2,2 | 2,2 | 2,2 | 2,2 | 2,2 | 2,2 | 2,5 | 2,5 | 
| Размер платформы | ДхШхВ(мм) | 2270х1120 | 2270х1120 | 2270×1120 | 2270х1120 | 2270х1120 | 2270х1120 | 2640×1020 | 2640×1020 | ||
| Рабочая высота | м | 10 | 10 | 12 | 12 | 13,8 | 13,8 | 15,7 | 15,7 | ||
| Высота платформы в поднятом положении | м | 8 | 8 | 10 | 10 | 11,8 | 11,8 | 13,7 | 13,7 | ||
| Длина основания вышки | м | 2,48 | 2,48 | 2,48 | 2,48 | 2,48 | 2,48 | 2,84 | 2,84 | ||
| Ширина основания вышки | м | 1,15 | 1,15 | 1,15 | 1,15 | 1,15 | 1,15 | 1,25 | 1,25 | ||
| Высота вышки (ограждение поднято) | м | 2,32 | 2,32 | 2,44 | 2,44 | 2,58 | 2,58 | 2,58 | 2,58 | ||
| Высота, ограждение сложено | м | 1,78 | 1,78 | 1,92 | 1,92 | 2,04 | 2,04 | 2,17 | 2,17 | ||
| Длина выдвижного элемента | м | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | ||
| Дорожный просвет в сложенном состоянии | м | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | ||
| Дорожный просвет, при поднятой платформе | м | 0,019 | 0,019 | 0,019 | 0,019 | 0,019 | 0,019 | 0,019 | 0,019 | ||
| Характеристики | 5.8 | Преодолимый уклон max (с грузом/ без груза) | % | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 
| Скорость перемещения в сложенном состоянии | км/ч | 3,2 | 3,2 | 3,2 | 3,2 | 3,2 | 3,2 | 3,2 | 4 | ||
| Скорость перемещения при поднятой платформе | км/ч | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | ||
| Максимальный рабочий уклон | ° | 2/3 | 2/3 | 2/3 | 2/3 | 1,5/3 | 1,5/3 | 1,5/3 | 1,5/3 | ||
| Максимальная нагрузка на шины | кг | 1050 | 1050 | 1050 | 1050 | 1160 | 1160 | 1160 | 1160 | ||
| Скорость подъема/ спуска платформы | c | 27/ 36 | 27/ 36 | 48/ 48 | 48/ 48 | 80/ 60 | 80/ 60 | 70/ 52 | 70/ 52 | ||
| Параметры электрической системы | 6.1 | Мощность двигателя движения | кВт | 4,5 | 1,5 | 4,5 | 1,5 | 4,5 | 1,5 | 4,5 | 4,5 | 
| 6.2 | Мощность двигателя подъема | кВт | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 4,5 | |
| 6.4 | Напряжение питания, номинальная емкость АКБ | В/ А∙ч | 4×6/ 232 | 4×6/ 232 | 4×6/ 232 | 4×6/ 232 | 4×6/ 280(4х12/ 310) | 4×6/ 280(4х12/ 310) | 4х12/ 310 | 4х12/ 310 | |
| Зарядное устройство | В/А | 24/ 30 | 24/ 30 | 24/ 30 | 24/ 30 | 24/ 30 | 24/ 30 | 24/ 30 | 24/ 30 | ||
| Другое | 8.2 | Рабочее давление гидросистемы для навесного оборудования | МПа | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 
| 8.4 | Уровень шума | дБ(А) | <70 | <70 | <70 | <70 | <70 | <70 | <70 | <70 | |
| Допустимое кол-во человек (в помещении), макс | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||
| Допустимое кол-во человек (на улице), макс | 1 | 1 | 1 | 1 | / | / | / | / | 
 
                                 
                                 
                                