 
     
                             
                             
                             
                             
                            Модель FE2RT18-25 сочетает мощность дизельного погрузчика, экологичность электропривода и проходимость для бездорожья. Оснащена литий-ионным аккумулятором с зарядкой менее 2 часов, работает 4–6 часов без простоев. Развивает скорость до 20 км/ч, преодолевает уклоны до 30% с грузом. Компактная ширина 1450 мм идеальна для садов, складов с узкими проходами и контейнерных терминалов (высота в сложенном состоянии — 2135 мм). Защита IP54, мокрые дисковые тормоза и система безопасности при покидании места оператора.
 
                                                
                        
                     
                             
                            | Основные параметры | 1.2 | Модель | FE2RT18 | FE2RT25 | |
| 1.3 | Привод: электрический (тип: аккумулятор, сеть,…), дизельный, бензиновый, газовый | Электрический (аккумулятор) | Электрический (аккумулятор) | ||
| 1.4 | Положение оператора | Сидя | Сидя | ||
| 1.5 | Грузоподъемность | Q (кг) | 1800 | 2500 | |
| 1.6 | Центр загрузки | c (мм) | 500 | 500 | |
| 1.8 | Расстояние от центра оси до вил | x (мм) | 559 | 580 | |
| 1.9 | Колесная база | y (мм) | 1840 | 1840 | |
| Массы | 2.1 | Масса | кг | 3640 | 4480 | 
| 2.2 | Нагрузка на переднюю/заднюю ось с грузом | кг | 4720/720 | 6100/880 | |
| 2.3 | Нагрузка на переднюю/заднюю ось без груза | кг | 1440/2200 | 1800/2680 | |
| Колеса, ходовая часть | 3.1 | Тип колес | Пневматические | Пневматические | |
| 3.2 | Размер передних (ведущих) колес | 12-16,5-12PR | 12-16,5-12PR | ||
| 3.3 | Размер задних колес | 27×10-12-12PR | 27×10-12-12PR | ||
| 3.5 | Количество колес спереди/сзади (х-ведущие) | 2x/2 | 2x/2 | ||
| 3.6 | Колея передних колес | b10 (мм) | 1143 | 1143 | |
| 3.7 | Колея задних колес | b11 (мм) | 1205 | 1205 | |
| Размеры | 4.1 | Наклон мачты/каретки вил вперед/назад | α/β (º) | 10/12 | 10/12 | 
| 4.2 | Габаритная высота (min) | h1 (мм) | 2150 | 2230 | |
| 4.3 | Свободный подъем | h2 (мм) | 105 | 105 | |
| 4.4 | Высота подъема | h3 (мм) | 3000 | 3000 | |
| 4.5 | Габаритная высота (max) | h4 (мм) | 4145 | 4170 | |
| 4.7 | Высота по защитному ограждению (кабине) | h6 (мм) | 2135 | 2135 | |
| 4.12 | Высота сцепного устройства | h10 (мм) | 559 | 580 | |
| 4.19 | Общая длина | l1 (мм) | 2850 | 2871 | |
| 4.21 | Общая ширина | b1 (мм) | 1450 | 1450 | |
| 4.22 | Размеры вил | s/e/l (мм) | 35/100/1070 | 35/122/1070 | |
| 4.24 | Ширина каретки вил | b3 (мм) | 200-1000 | 250-1160 | |
| 4.31 | Дорожный просвет под мачтой | m1 (мм) | 270 | 270 | |
| 4.34 | Ширина прохода с паллетой 800×1200 | Ast (мм) | 4400 | 4460 | |
| 4.35 | Радиус разворота | Wa (мм) | 2730 | 2730 | |
| Характеристики | 5.1 | Скорость движения (с грузом/ без груза) | км/ч | 18/20 | 18/20 | 
| 5.2 | Скорость подъема (с грузом/ без груза) | мм/с | 380 | 350 | |
| 5.3 | Скорость движения вил вниз (с грузом/ без груза) | мм/с | 450 | 450 | |
| 5.6 | Максимальное тяговое усилие (с грузом/ без груза) | Н | 30000 | 30000 | |
| 5.7 | Преодолимый уклон (с грузом/ без груза) | % | 30 | 25 | |
| 5.10 | Тормозная система | Гидравлическая | Гидравлическая | ||
| Параметры электрической системы | 6.1 | Мощность двигателя движения | кВт | 2×10 | 2×10 | 
| 6.2 | Мощность двигателя подъема | кВт | 15 | 15 | |
| 6.4 | Напряжение питания, номинальная емкость АКБ | В/ А∙ч | Li-Ion: 80/ 220 | Li-Ion: 80/ 320 | 
| Высота подъема h3 (мм) | Высота свободного подъема h2 (мм) | Габаритная высота мачты минимальная h1 (мм) | Наклон мачты/каретки вил вперед/назад α/β (º) | Остаточная грузоподъемность (кг) | |
| DX | 3000 | 105 | 2150 | 10/12 | 1800 | 
| 3300 | 105 | 2300 | 10/12 | 1800 | |
| 3500 | 105 | 2400 | 10/12 | 1800 | |
| 3700 | 105 | 2500 | 10/12 | 1800 | |
| 4000 | 105 | 2700 | 10/12 | 1800 | |
| 4500 | 105 | 2950 | 10/12 | 1500 | |
| TX (с функцией свободного подъема (FFL) | 4000 | 865 | 2035 | 10/12 | 1800 | 
| 4350 | 990 | 2160 | 10/12 | 1800 | |
| 4700 | 1110 | 2275 | 10/12 | 1450 | |
| 5000 | 1240 | 2410 | 6/6 | 1300 | |
| 5500 | 1400 | 2575 | 6/6 | 1000 | |
| 6000 | 1590 | 2760 | 6/6 | 800 | |
| 6500 | 1805 | 2975 | 6/6 | 450 | 
| Высота подъема h3 (мм) | Высота свободного подъема h2 (мм) | Габаритная высота мачты минимальная h1 (мм) | Наклон мачты/каретки вил вперед/назад α/β (º) | Остаточная грузоподъемность (кг) | |
| DX | 3000 | 165 | 2230 | 10/12 | 2500 | 
| 3300 | 165 | 2380 | 10/12 | 2500 | |
| 3500 | 165 | 2485 | 10/12 | 2500 | |
| 3700 | 165 | 2580 | 10/12 | 2500 | |
| 4000 | 165 | 2780 | 10/12 | 2500 | |
| 4500 | 165 | 3030 | 10/12 | 2200 | |
| TX (с функцией свободного подъема (FFL) | 3700 | 783 | 1985 | 10/12 | 2500 | 
| 4000 | 893 | 2075 | 10/12 | 2500 | |
| 4350 | 1018 | 2200 | 10/12 | 2400 | |
| 4700 | 1133 | 2315 | 10/12 | 2100 | |
| 5000 | 1268 | 2450 | 6/6 | 1900 | |
| 5500 | 1433 | 2615 | 6/6 | 1500 | |
| 6000 | 1618 | 2800 | 6/6 | 1200 | |
| 6500 | 1833 | 3015 | 6/6 | 700 | 
 
                                 
                                