Захваты для рулонов серии H - Noblelift-Belarus.by
Корзина (0)
Выбрать конфигурацию
Модель:
22H
25H
27H
33H
Артикул:
Выбрать параметры навесного
Доставка
Мы готовы помочь в организации доставки груза надежной транспортной компанией по всей Беларуси!
При оформлении доставки согласуйте с вашим менеджером:
Адрес и дату доставки;
Вид транспорта;
Стоимость;
Способы оплаты;
Где посмотреть
Склад: 223060, Минская область, Минский район, Новодворский с-с, район д.Большое Стиклево 30/2
Финальная цена
Формируется в зависимости от выбора комплектующих. Более подробную цену можно узнать оставив заявку на создание коммерческого предложения. Наши менеджеры оперативно обработают ваш запрос и свяжутся с вами для уточнения деталей

Захваты для рулонов серии H

Захват для рулонов серии H — профессиональная навеска для аккуратного подъёма, поворота и укладки рулонов без повреждения кромок и гильзы. Работает с бумагой, картоном, плёнкой, тканями, фольгой и другими намоточными материалами — на полу, стеллажах и в кузове авто.

Что получает склад

  • Бережный захват: широкие прижимные поверхности и дозированное усилие снижают риск смятия рулона.

  • Контроль ориентации: варианты с поворотом (до 360° — опция) и/или встроенным боковым смещением ускоряют позиционирование.

  • Быстрый цикл: меньше манёвров, ровная укладка, стабильная работа в тесных зонах.

  • Надёжность: жёсткая рама и защищённая гидравлика рассчитаны на интенсивные смены.

Линейка как один товар с конфигурациями

  • 22H — компактные модели для лёгких/средних рулонов и ограниченных проходов.

  • 25H — универсальный «середнячок» для большинства складских задач.

  • 27H — усиленная серия для тяжёлых рулонов и активной логистики.

  • 33H — повышенная жёсткость и запас по нагрузке для крупных диаметров и плотных намоток.

Основные технические параметры
параметры навесного оборудования
Модель:
Артикул Г/п, кг Центр тяж., мм Диап. раскр., мм Класс каретки Длина больш. лапы A, мм Длина меньш. лапы B, мм Толщ. лап C, мм Вес, кг Толщ. ET, мм Верт. центр тяж. VCG, мм Гор. центр тяж. HCG, мм Г/п погруз., т
ZJ22H-A1 2200 700 440-1400 II 989 658 39 677 236 410 321 2-2.5
ZJ22H-A2 2200 650 200-1300 II 933 645 39 670 236 355 295 2-2.5
ZJ22H-A3 2200 650 440-1300 II 933 645 39 660 236 360 288 2-2.5
ZJ22H-A4 1950 800 200-1600 II 1080 750 39 720 236 432 338 2-2.5
ZJ22H-A5 1950 800 500-1600 II 1080 750 39 710 236 420 330 2-2.5
ZJ22H-A6 1700 915 380-1830 II 1290 806 39 760 236 366 465 2-2.5
ZJ22H-A7 1700 915 680-1830 II 1290 806 39 755 236 367 458 2-2.5
ZJ22H-A8 2050 762 200-1525 II 1040 730 39 710 236 350 350 2-2.5
ZJ22H-A9 2050 762 490-1525 II 1040 730 39 705 236 360 352 2-2.5
ZJ22H-A14 2200 700 200-1400 II 989 658 39 685 236 400 310 2-2.5
ZJ22H-B1 2200 700 440-1400 III 989 658 39 677 236 410 321 3-4.5
ZJ22H-B2 2200 650 200-1300 III 933 645 39 670 236 355 295 3-4.5
ZJ22H-B3 2200 650 440-1300 III 933 645 39 660 236 360 288 3-4.5
ZJ22H-B4 1950 800 200-1600 III 1080 750 39 720 236 432 338 3-4.5
ZJ22H-B5 1950 800 500-1600 III 1080 750 39 710 236 420 330 3-4.5
ZJ22H-B6 1700 915 380-1830 III 1290 806 39 760 236 366 465 3-4.5
ZJ22H-B7 1700 915 680-1830 III 1290 806 39 755 236 367 458 3-4.5
ZJ22H-B8 2050 762 200-1525 III 1040 730 39 710 236 350 350 3-4.5
ZJ22H-B9 2050 762 490-1525 III 1040 730 39 705 236 360 352 3-4.5
ZJ22H-B14 2200 700 200-1400 III 989 658 39 685 236 400 310 3-4.5
Артикул Г/п, кг Центр тяж., мм Диап. раскр., мм Класс каретки Длина больш. лапы A, мм Длина меньш. лапы B, мм Толщ. лап C, мм Вес, кг Толщ. ET, мм Верт. центр тяж. VCG, мм Гор. центр тяж. HCG, мм Г/п погруз., т
ZJ25H-B1 2500 700 575-1400 III 1015 618 42 775 191 521 285 3-4.5
ZJ25H-B2 2500 650 200-1300 III 952 620 42 755 191 514 274 3-4.5
ZJ25H-B3 2500 650 450-1300 III 952 620 42 748 191 520 275 3-4.5
ZJ25H-B4 2300 800 200-1600 III 1125 710 42 823 191 518 307 3-4.5
ZJ25H-B5 2300 800 625-1600 III 1125 710 42 816 191 524 308 3-4.5
ZJ25H-B6 2100 915 200-1830 III 1245 820 42 883 191 536 341 3-4.5
ZJ25H-B7 2100 915 625-1830 III 1245 820 42 876 191 541 342 3-4.5
ZJ25H-B8 2400 762 200-1525 III 1068 678 42 812 191 517 293 3-4.5
ZJ25H-B9 2400 762 575-1525 III 1068 678 42 803 191 522 294 3-4.5
ZJ25H-B14 2500 700 200-1400 III 1015 618 42 780 191 516 285 3-4.5

 

Артикул Г/п, кг Центр тяж., мм Диап. раскр., мм Класс каретки Длина больш. лапы A, мм Длина меньш. лапы B, мм Толщ. лап C, мм Вес, кг Толщ. ET, мм Верт. центр тяж. VCG, мм Гор. центр тяж. HCG, мм Г/п погруз., т
ZJ27H-B1 2800 700 575-1400 III 1015 618 42 775 191 521 285 3-4.5
ZJ27H-B2 3000 650 200-1300 III 952 620 42 755 191 514 274 3-4.5
ZJ27H-B3 3000 650 450-1300 III 952 620 42 748 191 520 275 3-4.5
ZJ27H-B4 2450 800 200-1600 III 1125 710 42 823 191 518 307 3-4.5
ZJ27H-B5 2450 800 625-1600 III 1125 710 42 816 191 524 308 3-4.5
ZJ27H-B6 2200 915 200-1830 III 1245 820 42 883 191 536 341 3-4.5
ZJ27H-B7 2200 915 625-1830 III 1245 820 42 876 191 541 342 3-4.5
ZJ27H-B8 2550 762 200-1525 III 1068 678 42 812 191 517 293 3-4.5
ZJ27H-B9 2550 762 575-1525 III 1068 678 42 803 191 522 294 3-4.5
ZJ27H-B14 2800 700 200-1400 III 1015 618 42 780 191 516 285 3-4.5
Артикул Г/п, кг Центр тяж., мм Диап. раскр., мм Класс каретки Длина больш. лапы A, мм Длина меньш. лапы B, мм Толщ. лап C, мм Вес, кг Толщ. ET, мм Верт. центр тяж. VCG, мм Гор. центр тяж. HCG, мм Г/п погруз., т
ZJ33H-B1 3300 700 500-1400 III 1016 617 42 800 198 479 278 3-4.5
ZJ33H-B2 3500 650 200-1300 III 955 627 42 785 198 499 269 3-4.5
ZJ33H-B3 3500 650 425-1300 III 955 627 42 777 198 494 269 3-4.5
ZJ33H-B4 2850 800 200-1600 III 1122 711 42 860 198 495 305 3-4.5
ZJ33H-B5 2850 800 575-1600 III 1122 711 42 852 198 490 305 3-4.5
ZJ33H-B6 2500 915 200-1830 III 1250 823 42 890 198 514 335 3-4.5
ZJ33H-B7 2500 915 600-1830 III 1250 823 42 882 198 509 335 3-4.5
ZJ33H-B8 3000 762 200-1525 III 1075 681 42 845 198 495 291 3-4.5
ZJ33H-B9 3000 762 575-1525 III 1075 681 42 837 198 490 291 3-4.5
ZJ33H-B14 3300 700 200-1400 III 1016 617 42 808 198 484 278 3-4.5
*Данные согласно VDI 2198. Производитель оставляет право вносить изменения в конструкцию техники.
Select the fields to be shown. Others will be hidden. Drag and drop to rearrange the order.
  • Image
  • Additional information
Click outside to hide the comparison bar
Compare