 
     
                             
                             
                             
                             
                             
                            Самоходные штабелеры с противовесом Noblelift PSE06BCB / PSE06NCB – это компактные и экономичные решения для работы на складах, в магазинах и небольших производственных помещениях. С грузоподъёмностью до 600 кг и высотой подъёма до 3000 мм, техника идеально подходит для операций с паллетами и небольшими грузами в условиях ограниченного пространства.
Оборудование работает от аккумуляторной батареи и оснащено современным электрическим приводом, что обеспечивает тихую, экологичную и эффективную эксплуатацию. Маневренность, компактные размеры и удобное управление делают штабелер удобным инструментом для работы в узких коридорах и на площадках с ограниченной площадью.
Модели PSE06BCB / PSE06NCB полностью соответствуют европейским стандартам безопасности. Конструкция включает аварийную кнопку, защитный экран, электромагнитный тормоз и функцию защиты оператора.
 
                                                
                        
                     
                             
                            | Основные параметры | 1.2 | Модель | PSE06BCB | PSE06NCB | |
| 1.3 | Привод: электрический (тип: аккумулятор, сеть,…), дизельный, бензиновый, газовый | Электрический (аккумулятор) | Электрический (аккумулятор) | ||
| 1.4 | Положение оператора | Пеший | Пеший | ||
| 1.5 | Грузоподъемность | Q (кг) | 600 | 600 | |
| 1.6 | Центр загрузки | c (мм) | 500 | 500 | |
| 1.8 | Расстояние от центра оси до вил | x (мм) | 110 | 110 | |
| 1.9 | Колесная база | y (мм) | 845 | 845 | |
| Массы | 2.1 | Масса | кг | 1175 | 1175 | 
| 2.2 | Нагрузка на переднюю/заднюю ось с грузом | кг | 300/1475 | 300/1475 | |
| 2.3 | Нагрузка на переднюю/заднюю ось без груза | кг | 740/435 | 740/435 | |
| Колеса, ходовая часть | 3.1 | Тип колес | Полиуретан (PU) | Полиуретан (PU) | |
| 3.2 | Размер передних (ведущих) колес | Ø230х75 | Ø230х75 | ||
| 3.3 | Размер задних колес | Ø84х70 | Ø84х70 | ||
| 3.5 | Количество колес спереди/сзади (х-ведущие) | 1х/4 | 1х/4 | ||
| 3.7 | Колея задних колес | b11 (мм) | 602 | 602 | |
| Размеры | 4.2 | Габаритная высота (min) | h1 (мм) | 2110 | 2110 | 
| 4.4 | Высота подъема | h3 (мм) | 3200 | 3200 | |
| 4.5 | Габаритная высота (max) | h4 (мм) | 3695 | 3695 | |
| 4.9 | Высота ручки (min/max) | h14 (мм) | 750/1165 | 750/1165 | |
| 4.15 | Высота вил в нижнем положении | h13 (мм) | 65 | 65 | |
| 4.19 | Общая длина | l1 (мм) | 2165 | 2165 | |
| 4.20 | Длина до фронта вил | l2 (мм) | 1245 | 1245 | |
| 4.21 | Общая ширина | b1 (мм) | 802 | 802 | |
| 4.22 | Размеры вил | s/e/l (мм) | 35/100/920 | 35/100/920 | |
| 4.25 | Ширина установки вил | b5 (мм) | 252-700 | 252-700 | |
| 4.32 | Дорожный просвет в центре базы | m2 (мм) | 55 | 55 | |
| 4.33 | Ширина прохода с паллетой 1000×1200 | Ast (мм) | 2630 | 2630 | |
| 4.34 | Ширина прохода с паллетой 800×1200 | Ast (мм) | 2740 | 2740 | |
| 4.35 | Радиус разворота | Wa (мм) | 1175 | 1175 | |
| Характеристики | 5.1 | Скорость движения (с грузом/ без груза) | км/ч | 4,5 | 4,5 | 
| 5.2 | Скорость подъема (с грузом/ без груза) | мм/с | 110/140 | 110/140 | |
| 5.3 | Скорость движения вил вниз (с грузом/ без груза) | мм/с | 140/130 | 140/130 | |
| 5.8 | Преодолимый уклон max (с грузом/ без груза) | % | 5/8 | 5/8 | |
| 5.10 | Тормозная система | Электромагнитный тормоз | Электромагнитный тормоз | ||
| Параметры электрической системы | 6.1 | Мощность двигателя движения | кВт | 0,75 | 0,75 | 
| 6.2 | Мощность двигателя подъема | кВт | 2,2 | 2,2 | |
| 6.4 | Напряжение питания, номинальная емкость АКБ | В/ А∙ч | 2×12/ 106 | 24/ 60 | |
| 6.5 | Масса АКБ | кг | 2×34,3 | 17 | |
| Другое | 8.1 | Тип управления ходом | DC | DC | |
| 8.4 | Уровень шума | дБ(А) | <70 | <70 | 
| Высота подъема h3 (мм) | Габаритная высота мачты минимальная h1 (мм) | Высота вил максимальная h3 + h13 (мм) | Габаритная высота мачты максимальная h4 (мм) | |
| SX | 1505 | 1930 | 1570 | 2065 | 
| DX | 2535 | 1820 | 2600 | 3095 | 
| 2835 | 1960 | 2900 | 3395 | |
| 3135 | 2110 | 3200 | 3695 | 
| Высота подъема h3 (мм) | Габаритная высота мачты минимальная h1 (мм) | Высота вил максимальная h3 + h13 (мм) | Габаритная высота мачты максимальная h4 (мм) | |
| SX | 1505 | 1930 | 1570 | 2065 | 
| DX | 2535 | 1820 | 2600 | 3095 | 
| 2835 | 1960 | 2900 | 3395 | |
| 3135 | 2110 | 3200 | 3695 | 
 
                                 
                                 
                                