 
     
                             
                             
                            Штабелеры с электрическим подъемом Noblelift EPS/EFP — это надежное и компактное оборудование для подъема и перемещения грузов весом до 400 кг. Благодаря электроприводу подъема работа со штабелером становится максимально удобной и безопасной, что делает его незаменимым решением для складов, магазинов, производственных помещений и мастерских.
Модель представлена в двух вариантах: с высотой подъема 1200 мм и 1500 мм, что позволяет подобрать оптимальное решение в зависимости от особенностей склада и типа грузов.
Штабелер с электрическим подъемом EPS/EFP оснащен мощным двигателем (12 В, 700 Вт) и аккумуляторной батареей емкостью 60 Ач, обеспечивающей стабильную работу без перебоев. Удобная панель управления с кнопками подъема и опускания, а также аварийной остановкой гарантирует простоту эксплуатации и контроль над процессом.
 
                             
                            | Основные параметры | 1.2 | Модель | EPS0412 | EPS0415 | EFP0412 | EFP0415 | |
| 1.5 | Грузоподъемность | Q (кг) | 400 | 400 | 400 | 400 | |
| Колеса, ходовая часть | 3.2 | Размер передних (ведущих) колес | Ø127х40 | Ø127х40 | Ø150х40 | Ø150х40 | |
| 3.3 | Размер задних колес | Ø75х40 | Ø75х40 | Ø150х45 | Ø150х45 | ||
| Размеры | 4.2 | Габаритная высота (min) | h1 (мм) | 1425 | 1725 | 1330 | 1630 | 
| 4.4 | Высота подъема | h3 (мм) | 1115 | 1415 | 1000 | 1300 | |
| 4.21 | Общая ширина | b1 (мм) | 600 | 600 | 590 | 590 | |
| Минимальная высота платформы | h13 (мм) | 85 | 85 | 200 | 200 | ||
| Размер платформы | ДхШхВ(мм) | 650х576x- | 650х576x- | 650х550x- | 650х550x- | ||
| Высота платформы в верхнем положении | h3+h13 (мм) | 1200 | 1500 | 1200 | 1500 | ||
| Характеристики | Скорость подъема платформы с грузом/ без груза | мм/с | 80 / 185 | 80 / 185 | 80 / 185 | 80 / 185 | |
| Скорость снижения платформы с грузом/ без груза | мм/с | 0~115 / 0~75 | 0~115 / 0~75 | 0~115 / 0~75 | 0~115 / 0~75 | ||
| Параметры электрической системы | 6.4 | Напряжение питания, номинальная емкость АКБ | В/ А∙ч | 12/ 60 | 12/ 60 | 12/ 60 | 12/ 60 | 
| Характеристики двигателя подъема | DC12В, 700Вт | DC12В, 700Вт | DC12В, 700Вт | DC12В, 700Вт | 
 
                                