 
     
                             
                             
                             
                             
                             
                            Поломоечная машина NB460 – современное и компактное решение для профессиональной уборки. Она предназначена для очистки гладких твердых полов в торговых центрах, офисах, складах, гостиницах и производственных помещениях.
Модель оснащена дисковой щеткой диаметром 460 мм и баками для чистой и грязной воды по 25 литров, что обеспечивает эффективное мытьё и одновременный сбор грязи. Благодаря компактным размерам (990×450×1050 мм) машина легко маневрирует даже в узких проходах и ограниченных пространствах.
Электродвигатель мощностью 700 Вт обеспечивает высокую производительность – до 1840 м²/ч, а аккумуляторная система (24V/100Ah) позволяет работать автономно до 6 часов. Уровень шума всего 65 дБ, что делает NB460 комфортной для применения в помещениях с людьми.
Поломоечная машина проста в управлении, удобна в обслуживании и гарантирует высокий результат уборки при минимальных затратах времени и сил.
| Основные параметры | 1.2 | Модель | NB460 | |
| Массы | 2.1 | Масса брутто | кг | 120 | 
| Масса нетто | кг | 54 | ||
| Размеры | 4.19 | Общая длина | l1 (мм) | 990 | 
| 4.21 | Общая ширина | b1 (мм) | 460 | |
| Общая высота | мм | 1050 | ||
| Диаметр дисковой щетки/ пада | мм | 460 | ||
| Рабочая ширина водосборной щетки | мм | 460 | ||
| Объем бака для чистой воды | л | 25 | ||
| Объем бака для грязной воды | л | 25 | ||
| Характеристики | Производительность (max) | м2/ч | 1840 | |
| Мощность всасывания | кПа | > 10,5 (9 в ECO-режиме) | ||
| Номинальная мощность | Вт | 700 | ||
| Мощность двигателя вращения щетки | Вт | 450 | ||
| Мощность двигателя всасывания | Вт | 220 (150 в ECO-режиме) | ||
| Скорость вращения щетки | об/мин | 180 | ||
| Параметры электрической системы | 6.4 | Напряжение питания, номинальная емкость АКБ | В/ А∙ч | 24 / 100 (2×12V) | 
| Время непрерывной работы на одном заряде | ч | 5–6 | ||
| Другое | 8.4 | Уровень шума | дБ(А) | 65±3 | 
 
                                 
                                 
                                 
                                