 
     
                             
                             
                             
                             
                             
                            Noblelift ANS720 – это автономный пылесос-подметатель нового поколения, созданный для профессиональной уборки больших помещений: торговых центров, отелей, офисов, складов, аэропортов и больниц.
Он сочетает мощную производительность (до 15 000 м² за смену) и полную автономность: робот сам строит карту помещения, прокладывает маршрут, объезжает препятствия и по окончании работы возвращается на док-станцию для зарядки. Благодаря аккумулятору LiFePO₄ на 120 А·ч он работает до 13 часов без подзарядки, что позволяет заменить несколько операторов и сократить расходы на персонал.
Система фильтрации с HEPA-фильтром эффективно задерживает мелкую пыль, аллергены и мусор, улучшая качество воздуха в помещениях. Управление максимально простое: через сенсорный экран 10,1″ или мобильное приложение с возможностью удалённого задания маршрутов и контроля отчётов.
 
                             
                             
                            | Основные параметры | 1.2 | Модель | ANS720 | |
| Массы | 2.1 | Масса | кг | 132 | 
| Размеры | 4.19 | Общая длина | l1 (мм) | 855 | 
| 4.21 | Общая ширина | b1 (мм) | 600 | |
| Общая высота | мм | 1050 | ||
| 4.35 | Радиус разворота | Wa (мм) | 1200 | |
| Ширина подметания (с боковыми щетками) | мм | 720 | ||
| Ширина роликовой щетки | мм | 460 | ||
| Емкость поддона для мусора | л | 5 | ||
| Емкость мешка для сбора пыли | л | 18 | ||
| Характеристики | 5.8 | Преодолимый уклон max (с грузом/ без груза) | % | 10 | 
| Производительность (max) | м2/ч | 1987 | ||
| Мощность всасывания | кПа | 25 | ||
| Скорость движения, макс. | м/с | 1,2 | ||
| Минимальная проходимая ширина | мм | 800 | ||
| Минимальное расстояние работы от стены | мм | < 5 | ||
| Скорость вращения роликовой щетки | об/мин | 1000 | ||
| Параметры электрической системы | 6.4 | Напряжение питания, номинальная емкость АКБ | В/ А∙ч | 24/ 120 | 
| Время непрерывной работы на одном заряде | ч | 13 / 8 (точечная уборка / регулярная уборка) (время зарядки 4 ч) | ||
| Датчики | 3D LiDAR, 3D камера глубины, ультразвуковой датчик, датчик бампера | |||
| Другое | 8.4 | Уровень шума | дБ(А) | 58 | 
 
                                 
                                